Akumulatory motocyklowe linii M6 to absolutnie bezobsługowe akumulatory 12V wykonane w technologii AGM oraz jeden typ wykonany w technologii żelowej. Dzięki zastosowaniu AGM akumulatory te mają znacznie podwyższone parametry elektryczne przekraczające wymogi zarówno normy DIN jak i EN. Bosch M6 są w 100% zabezpieczone przed wyciekiem elektrolitu w każdym położeniu, mają o 20% wydłużony okres użytkowania oraz są w pełni odporne na wstrząsy. Z tego tytułu są idealne do tzw. zastosowań off-road czyli motocykli enduro, quadów, skuterów wodnych i śnieżnych, a nawet do kosiarek.
Wszystkie akumulatory dostarczane są wstępnie naładowane. Zawierają dołączony pojemnik z elektrolitem oraz system ułatwiający napełnienie akumulatora. Dzięki temu użytkownik po zakupie akumulatora nie musi dodatkowo kupować elektrolitu. Dzięki temu również akumulator może być kupiony z wyprzedzeniem i napełniony dopiero bezpośrednio przed montażem w pojeździe.
Numeracja i parametry akumulatorów Bosch M6

Numeracja i parametry akumulatorów Bosch M6
| Numer Bosch | Numer skrócony | Numer JPN | Wymiary DxSxW | Pojemność Ah | Amperaż A (EN) | Biegunowość | Rodzaj bieguna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0092M60010 | M6001 | YT4L-4 YT4L-BS | 114x71x86 | 3 | 30 | ![]() | Y5 |
| 0092M60040 | M6004 | YTX5L-4 YTX5L-BS | 114x71x106 | 4 | 30 | ![]() | Y5 |
| 0092M60060 | M6006 | YTX7L-4 YTX7L-BS | 114x71x131 | 6 | 50 | ![]() | Y5 |
| 0092M60070 | M6007 | YTX7A-4 YTX7A-BS | 151x88x94 | 6 | 50 | ![]() | Y5 |
| 0092M60080 | M6008 | YT7B-4 YT7B-BS | 150x66x94 | 7 | 120 | ![]() | Y11 |
| 0092M60090 | M6009 | YTZ7S-4 YTZ7S-BS | 113x70x105 | 7 | 110 | ![]() | Y5 |
| 0092M60100 | M6010 | YTX9-4 YTX9-BS | 152x88x106 | 8 | 80 | ![]() | Y5 |
| 0092M60110 | M6011 | YTZ10S-4 YTZ10S-BS | 150x87x93 | 8 | 150 | ![]() | Y11 |
| 0092M60120 | M6012 | YTZ12S-4 YTZ12S-BS | 150x87x110 | 9 | 200 | ![]() | Y11 |
| 0092M60130 | M6013 | YT9B-4 YT9B-BS | 149x70x105 | 9 | 80 | ![]() | Y11 |
| 0092M60140 | M6014 | YTX12-4 YTX12-BS | 152x88x131 | 10 | 90 | ![]() | Y5 |
| 0092M60160 | M6016 | YT12A-4 YT12A-BS | 150x88x105 | 11 | 140 | ![]() | Y5 |
| 0092M60170 | M6017 | YTZ14S-4 YTZ14S-BS | 150x87x110 | 11 | 230 | ![]() | Y11 |
| 0092M60180 | M6018 | YTX14-4 YTX14-BS | 152x88x147 | 12 | 100 | ![]() | Y5 |
| 0092M60200 | M6020 | YT14B-4 YT14B-BS | 152x70x150 | 12 | 130 | ![]() | Y11 |
| 0092M60230 | M6023 | YTX20L-4 YTX20L-BS | 177x88x156 | 18 | 260 | ![]() | Y4 |
| 0092M60450 | M6045 | żelowy | 186x82x173 | 19 | 170 | ![]() | Y3 |


